EU4 Country Tags Finder
Easily find EU4 country tags with this efficient EU4 Country Tags Finding tool.
Enhance your gameplay with quick access to this essential information.
How to Use :
Using the tool is straightforward:
- Enter the name of the nation in the search bar.
- Retrieve the corresponding country tag.
What are EU4 Country Tags?
EU4 Country Tags are unique identifiers assigned to every playable nation in Europa Universalis IV.
These tags are used to distinguish nations for in-game actions, events, and modifications. Having easy access to country tags is useful.

EU4 Country Tags Finder
Find EU4 Country Tags with ease.
| Country | Tag |
|---|---|
| Rebels | REB |
| Pirates | PIR |
| Natives | NAT |
| Sweden | SWE |
| Denmark | DAN |
| Finland | FIN |
| Gotland | GOT |
| Norway | NOR |
| Holstein | SHL |
| Scandinavia | SCA |
| Estonia | EST |
| Livonia | LVA |
| Latgalia | LTG |
| Sápmi | SMI |
| Karelia | KRL |
| Iceland | ICE |
| Achaea | ACH |
| Albania | ALB |
| Athens | ATH |
| Bosnia | BOS |
| Bulgaria | BUL |
| Byzantium | BYZ |
| Latin Empire | LAE |
| Corfu | CEP |
| Croatia | CRO |
| Crete | CRT |
| Cyprus | CYP |
| Dalmatia | DAL |
| Epirus | EPI |
| Greece | GRE |
| The Knights | KNI |
| Morea | MOE |
| Moldavia | MOL |
| Montenegro | MON |
| Naxos | NAX |
| Ragusa | RAG |
| Romania | RMN |
| Serbia | SER |
| Transylvania | TRA |
| Wallachia | WAL |
| Hungary | HUN |
| Nitra | SLO |
| Ottomans | TUR |
| Clanricarde | CNN |
| Cornwall | CRN |
| England | ENG |
| Leinster | LEI |
| Ireland | IRE |
| Thomond | MNS |
| Scotland | SCO |
| Tyrone | TYR |
| Wales | WLS |
| Northumberland | NOL |
| Great Britain | GBR |
| Angevin Kingdom | AVE |
| Meath | MTH |
| Ulster | ULS |
| Desmond | DMS |
| Sligo | SLN |
| Kildare | KID |
| Gaeldom | HSC |
| Ormond | ORD |
| Tyrconnell | TRY |
| Offaly | FLY |
| Munster | MCM |
| Mann | KOI |
| The Isles | LOI |
| East India Company | EIC |
| Brazil | BRZ |
| Canada | CAN |
| Chile | CHL |
| Colombia | COL |
| Haiti | HAT |
| La Plata | LAP |
| Louisiana | LOU |
| Mexico | MEX |
| Peru | PEU |
| Paraguay | PRG |
| Quebec | QUE |
| United Central America | CAM |
| United States | USA |
| Venezuela | VNZ |
| Australia | AUS |
| California | CAL |
| Texas | TEX |
| Cascadia | CSC |
| Alaska | ALA |
| Zealandia | NZL |
| Illinois | ILI |
| Florida | FLO |
| Vermont | VRM |
| Sonora | SNA |
| West Indies | WSI |
| Cuba | CUB |
| Danzig | DNZ |
| Krakow | KRA |
| Lithuania | LIT |
| Livonian Order | LIV |
| Mazovia | MAZ |
| Poland | POL |
| Prussia | PRU |
| Kurland | KUR |
| Riga | RIG |
| Teutonic Order | TEU |
| Commonwealth | PLC |
| Galicia–Volhynia | VOL |
| Kiev | KIE |
| Chernigov | CHR |
| Odoyev | OKA |
| Alençon | ALE |
| Strasbourg | ALS |
| Armagnac | AMG |
| Auvergne | AUV |
| Avignon | AVI |
| Bourbonnais | BOU |
| Brittany | BRI |
| Burgundy | BUR |
| Champagne | CHP |
| Corsica | COR |
| Dauphine | DAU |
| Foix | FOI |
| France | FRA |
| Gascony | GUY |
| Nevers | NEV |
| Normandy | NRM |
| Orleans | ORL |
| Picardy | PIC |
| Provence | PRO |
| Sardinia-Piedmont | SPI |
| Toulouse | TOU |
| Berry | BER |
| Aachen | AAC |
| Anhalt | ANH |
| Ansbach | ANS |
| Augsburg | AUG |
| Baden | BAD |
| Bavaria | BAV |
| Bohemia | BOH |
| Brandenburg | BRA |
| Bremen | BRE |
| Brunswick | BRU |
| East Frisia | EFR |
| Frankfurt | FRN |
| Germany | GER |
| Austria | HAB |
| Hamburg | HAM |
| Hanover | HAN |
| Hesse | HES |
| Holy Roman Empire | HLR |
| Cleves | KLE |
| Cologne | KOL |
| Saxe-Lauenburg | LAU |
| Lorraine | LOR |
| Luneburg | LUN |
| Magdeburg | MAG |
| Mainz | MAI |
| Meissen | MEI |
| Mecklenburg | MKL |
| Münster | MUN |
| Moravia | MVA |
| Oldenburg | OLD |
| The Palatinate | PAL |
| Pomerania | POM |
| Saxony | SAX |
| Silesia | SIL |
| Salzburg | SLZ |
| Styria | STY |
| Switzerland | SWI |
| Thuringia | THU |
| Tirol | TIR |
| Trier | TRI |
| Ulm | ULM |
| Wurzburg | WBG |
| Westphalia | WES |
| Wurttemberg | WUR |
| Nuremberg | NUM |
| Memmingen | MEM |
| Verden | VER |
| Nassau | NSA |
| Dortmund | RVA |
| Dithmarschen | DTT |
| Aragon | ARA |
| Castile | CAS |
| Catalonia | CAT |
| Granada | GRA |
| Navarra | NAV |
| Portugal | POR |
| Spain | SPA |
| Galicia | GAL |
| Leon | LON |
| Andalusia | ADU |
| Valencia | VAL |
| Asturias | ASU |
| Majorca | MJO |
| Aquileia | AQU |
| Etruria | ETR |
| Ferrara | FER |
| Genoa | GEN |
| Italy | ITA |
| Mantua | MAN |
| Milan | MLO |
| Modena | MOD |
| Naples | NAP |
| The Papal State | PAP |
| Parma | PAR |
| Pisa | PIS |
| Sardinia | SAR |
| Savoy | SAV |
| Sicily | SIC |
| Siena | SIE |
| Tuscany | TUS |
| Urbino | URB |
| Venice | VEN |
| Montferrat | MFA |
| Lucca | LUC |
| Florence | LAN |
| Malta | JAI |
| Brabant | BRB |
| Flanders | FLA |
| Friesland | FRI |
| Gelre | GEL |
| Hainaut | HAI |
| Holland | HOL |
| Liege | LIE |
| Luxembourg | LUX |
| Netherlands | NED |
| Utrecht | UTR |
| Armenia | ARM |
| Astrakhan | AST |
| Crimea | CRI |
| Georgia | GEO |
| Kazan | KAZ |
| Muscovy | MOS |
| Novgorod | NOV |
| Pskov | PSK |
| Qasim | QAS |
| Russia | RUS |
| Ryazan | RYA |
| Tver | TVE |
| Ruthenia | UKR |
| Yaroslavl | YAR |
| Zaporozhie | ZAZ |
| Nogai | NOG |
| Sibir | SIB |
| Polotsk | PLT |
| Perm | PRM |
| Theodoro | FEO |
| Bashkiria | BSH |
| Beloozero | BLO |
| Rostov | RSO |
| Great Horde | GOL |
| Golden Horde | GLH |
| Aden | ADE |
| Haasa | ALH |
| Anizah | ANZ |
| Arabia | ARB |
| Ardalan | ARD |
| Soran | BHT |
| Dawasir | DAW |
| Eretna | ERE |
| Fadl | FAD |
| Germiyan | GRM |
| Hadramut | HDR |
| Hejaz | HED |
| Lebanon | LEB |
| Makuria | MAK |
| Medina | MDA |
| Mikhlaf | MFL |
| Mahra | MHR |
| Najd | NAJ |
| Najran | NJR |
| Oman | OMA |
| Rassids | RAS |
| Shammar | SHM |
| Sharjah | SHR |
| Shirvan | SRV |
| Yas | YAS |
| Yemen | YEM |
| Hisn Kayfa | HSN |
| Bitlis | BTL |
| Aq Qoyunlu | AKK |
| Aydin | AYD |
| Candar | CND |
| Dulkadir | DUL |
| Iraq | IRQ |
| Karaman | KAR |
| Syria | SYR |
| Trebizond | TRE |
| Saruhan | SRU |
| Mentese | MEN |
| Ramazan | RAM |
| Avaria | AVR |
| Karabakh | MLK |
| Samtskhe | SME |
| Ardabil | ARL |
| Mushasha | MSY |
| Rum | RUM |
| Algiers | ALG |
| Fez | FEZ |
| Mamluks | MAM |
| Morocco | MOR |
| Tripoli | TRP |
| Tunis | TUN |
| Egypt | EGY |
| Kabylia | KBA |
| Tafilalt | TFL |
| Sus | SOS |
| Tlemcen | TLC |
| Touggourt | TGT |
| Djerid | GHD |
| Fezzan | FZA |
| Mzab | MZB |
| Sale | SLE |
| Tetouan | TET |
| Marrakesh | MRK |
| Kazakh | KZH |
| Khiva | KHI |
| Uzbek | SHY |
| Ferghana | KOK |
| Bukhara | BUK |
| Afghanistan | AFG |
| Khorasan | KHO |
| Persia | PER |
| Qara Qoyunlu | QAR |
| Timurids | TIM |
| Transoxiana | TRS |
| Gilan | KRY |
| Circassia | CIR |
| Gazikumukh | GAZ |
| Imereti | IME |
| Mazandaran | TAB |
| Hormuz | ORM |
| Luristan | LRI |
| Sistan | SIS |
| Biapas | BPI |
| Fars | FRS |
| Kerman | KRM |
| Yazd | YZD |
| Isfahan | ISF |
| Tabriz | TBR |
| Basra | BSR |
| Maregheh | MGR |
| Ajam | QOM |
| Aztec | AZT |
| Cherokee | CHE |
| Chimu | CHM |
| Creek | CRE |
| Huron | HUR |
| Inca | INC |
| Iroquois | IRO |
| Maya | MAY |
| Shawnee | SHA |
| Zapotec | ZAP |
| Ashanti | ASH |
| Benin | BEN |
| Ethiopia | ETH |
| Kongo | KON |
| Mali | MAL |
| Funj | NUB |
| Songhai | SON |
| Kilwa | ZAN |
| Mutapa | ZIM |
| Adal | ADA |
| Hausa | HAU |
| Kanem Bornu | KBO |
| Loango | LOA |
| Oyo | OYO |
| Segu | SOF |
| Sokoto | SOK |
| Jolof | JOL |
| Sofala | SFA |
| Mombasa | MBA |
| Malindi | MLI |
| Ajuuraan | AJU |
| Mogadishu | MDI |
| Ennarea | ENA |
| Wagadugu | WGD |
| Zandoma | ZND |
| Fada N’gourma | GUR |
| Tenkodogo | TEN |
| Ogaadeen | OGD |
| Zulu | ZUL |
| Somalia | SOM |
| Aksum | AKS |
| Zimbabwe | GZI |
| Nubia | NBI |
| Rozwi Empire | RZI |
| Kitara | KIT |
| Wadai | WAD |
| Aussa | AFA |
| Alodia | ALO |
| Darfur | DAR |
| Geledi | GLE |
| Harar | HAR |
| Hobyo | HOB |
| Kaffa | KAF |
| Medri Bahri | MED |
| Majeerteen | MJE |
| Marehan | MRE |
| Pate | PTE |
| Warsangali | WAR |
| Semien | BTI |
| Beja | BEJ |
| Jimma | JIM |
| Welayta | WLY |
| Damot | DAM |
| Hadiya | HDY |
| Shewa | SOA |
| Janjiro | JJI |
| Dongola | ABB |
| Tyo | TYO |
| Soyo | SYO |
| Kasanje | KSJ |
| Luba | LUB |
| Lunda | LND |
| Chokwe | CKW |
| Kikondja | KIK |
| Kazembe | KZB |
| Yaka | YAK |
| Kalundwe | KLD |
| Kuba | KUB |
| Rwanda | RWA |
| Burundi | BUU |
| Buganda | BUG |
| Nkore | NKO |
| Karagwe | KRW |
| Bunyoro | BNY |
| Busoga | BSG |
| Buha | UBH |
| Maravi | MRA |
| Lundu | LDU |
| Tumbuka | TBK |
| Makua | MKU |
| Butua | RZW |
| Imerina | MIR |
| Sakalava | SKA |
| Betsimisaraka | BTS |
| Mahafaly | MFY |
| Antemoro | ANT |
| Annam | ANN |
| Arakan | ARK |
| Aceh | ATJ |
| Ayutthaya | AYU |
| Bali | BLI |
| Banten | BAN |
| Brunei | BEI |
| Champa | CHA |
| Chagatai | CHG |
| Champasak | CHK |
| Dai Viet | DAI |
| Japan | JAP |
| Amago | AMA |
| Asakura | ASA |
| Chosokabe | CSK |
| Date | DTE |
| Hojo | HJO |
| Hosokawa | HSK |
| Hatakeyama | HTK |
| Ikeda | IKE |
| Imagawa | IMG |
| Maeda | MAE |
| Mori | MRI |
| Oda | ODA |
| Otomo | OTM |
| Ouchi | OUC |
| Shiba | SBA |
| Shimazu | SMZ |
| Takeda | TKD |
| Tokugawa | TKG |
| Uesugi | UES |
| Yamana | YMN |
| Nanbu | RFR |
| Ashikaga | ASK |
| Kitabatake | KTB |
| Ainu | ANU |
| Akamatsu | AKM |
| Ando | AKT |
| Chiba | CBA |
| Isshiki | ISK |
| Ito | ITO |
| Kikuchi | KKC |
| Kono | KNO |
| Ogasawara | OGS |
| Shoni | SHN |
| Satake | STK |
| Toki | TKI |
| Utsunomiya | UTN |
| Tsutsui | TTI |
| Mongolia | KHA |
| Khmer | KHM |
| Korea | KOR |
| Lan Na | LNA |
| Luang Prabang | LUA |
| Lan Xang | LXA |
| Majapahit | MAJ |
| Manchu | MCH |
| Makassar | MKS |
| Malacca | MLC |
| Ming | MNG |
| Mataram | MTR |
| Oirat | OIR |
| Pattani | PAT |
| Pegu | PEG |
| Qing | QNG |
| Ryukyu | RYU |
| Shan | SST |
| Sukhothai | SUK |
| Sulu | SUL |
| Taungu | TAU |
| Tibet | TIB |
| Tonkin | TOK |
| Vientiane | VIE |
| Zhou | CZH |
| Shun | CSH |
| Xi | CXI |
| Yuan | YUA |
| Tungning | FRM |
| Ilkhanate | ILK |
| Kalmyk | KLM |
| Mongol Empire | MGE |
| So | SOO |
| Nivkh | NVK |
| Solon | SOL |
| Nanai | EJZ |
| Orochoni | NHX |
| Xibe | MYR |
| Haixi | MHX |
| Jianzhou | MJZ |
| Korchin | KRC |
| Khalkha | KLK |
| Kara Del | HMI |
| Dzungar | ZUN |
| Yarkand | KAS |
| Chahar | CHH |
| Khoshuud | KSD |
| Sarig Yogir | SYG |
| Tsang | UTS |
| Kham | KAM |
| Guge | GUG |
| U | PHA |
| Dali | CDL |
| Yi | CYI |
| Miao | CMI |
| Min | MIN |
| Yue | YUE |
| Shu | SHU |
| Ning | NNG |
| Chu | CHC |
| Tang | TNG |
| Wu | WUU |
| Qi | QIC |
| Yan | YAN |
| Jin | JIN |
| Liang | LNG |
| Qin | QIN |
| Huai | HUA |
| Changsheng | CGS |
| Baluchistan | BAL |
| Bengal | BNG |
| Bijapur | BIJ |
| Bahmanis | BAH |
| Delhi | DLH |
| Golkonda | GOC |
| Deccan | DEC |
| Marathas | MAR |
| Mughals | MUG |
| Mysore | MYS |
| Vijayanagar | VIJ |
| Ahmednagar | AHM |
| Assam | ASS |
| Gujarat | GUJ |
| Jaunpur | JNP |
| Madurai | MAD |
| Malwa | MLW |
| Marwar | MAW |
| Mewar | MER |
| Multan | MUL |
| Nagpur | NAG |
| Nepal | NPL |
| Orissa | ORI |
| Punjab | PUN |
| Sindh | SND |
| Berar | BRR |
| Jangladesh | JAN |
| Carnatic | KRK |
| Garha | GDW |
| Garjat | GRJ |
| Gwalior | GWA |
| Dhundhar | DHU |
| Kashmir | KSH |
| Keladi | KLN |
| Khandesh | KHD |
| Oudh | ODH |
| Venad | VND |
| Calicut | MAB |
| Mewat | MEW |
| Baroda | BDA |
| Bastar | BST |
| Bhutan | BHU |
| Bundelkhand | BND |
| Kotte | CEY |
| Jaisalmer | JSL |
| Kachar | KAC |
| Koch | KMT |
| Kangra | KGR |
| Kutch | KAT |
| Kochin | KOC |
| Manipur | MLB |
| Hadoti | HAD |
| Nagaur | NGA |
| Rohilkhand | RMP |
| Ladakh | LDK |
| Baghelkhand | BGL |
| Jaffna | JFN |
| Patiala | PTA |
| Garhwal | GHR |
| Chanda | CHD |
| Jharkhand | NGP |
| Habsan | JAJ |
| Tirhut | TRT |
| Rewa Kantha | CMP |
| Baglana | BGA |
| Tripura | TPR |
| Sadiya | SDY |
| Bharat | BHA |
| Andhra | YOR |
| Maldives | DGL |
| Bishnupur | MBL |
| Sikkim | SKK |
| Idar | IDR |
| Jhalavad | JLV |
| Palitana | PTL |
| Navanagar | NVR |
| Rajkot | RJK |
| Junagarh | JGD |
| Porbandar | PRB |
| Kalinjar | PAN |
| Kalpi | KLP |
| Sambalpur | SBP |
| Patna | PTT |
| Ratanpur | RTT |
| Kalahandi | KLH |
| Keonhjar | KJH |
| Parlakhimidi | PRD |
| Jeypore | JPR |
| Surguja | SRG |
| Kandy | KND |
| Telingana | TLG |
| Kolathunad | KLT |
| Dang | DNG |
| Doti | DTI |
| Gorkha | GRK |
| Jumla | JML |
| Limbuwan | LWA |
| Makwanpur | MKP |
| Sirmur | SRM |
| Kathmandu | KTU |
| Kumaon | KMN |
| Gingee | GNG |
| Tanjore | TNJ |
| Sirhind | SRH |
| Rajputana | RJP |
| Bar | BAR |
| Lübeck | HSA |
| Smolensk | SMO |
| Nizhny Novgorod | NZH |
| Jerusalem | KOJ |
| Malaya | MSA |
| Hindustan | HIN |
| Abenaki | ABE |
| Apache | APA |
| Assiniboine | ASI |
| Blackfoot | BLA |
| Caddo | CAD |
| Chickasaw | CHI |
| Choctaw | CHO |
| Cheyenne | CHY |
| Comanche | COM |
| Fox | FOX |
| Illiniwek | ILL |
| Lenape | LEN |
| Mahican | MAH |
| Mikmaq | MIK |
| Miami | MMI |
| Navajo | NAH |
| Ojibwe | OJI |
| Osage | OSA |
| Ottawa | OTT |
| Pawnee | PAW |
| Pequot | PEQ |
| Pima | PIM |
| Potawatomi | POT |
| Powhatan | POW |
| Pueblo | PUE |
| Shoshone | SHO |
| Sioux | SIO |
| Susquehannock | SUS |
| Cree | WCR |
| Air | AIR |
| Bonoman | BON |
| Dahomey | DAH |
| Dagbon | DGB |
| Fulo | FUL |
| Jenne | JNN |
| Kano | KAN |
| Kaabu | KBU |
| Kong | KNG |
| Katsina | KTS |
| Mossi | MSI |
| Nupe | NUP |
| Timbuktu | TMB |
| Yao | YAO |
| Yatenga | YAT |
| Macina | ZAF |
| Zazzau | ZZZ |
| Ndongo | NDO |
| Ava | AVA |
| Hsenwi | HSE |
| Johor | JOH |
| Kedah | KED |
| Ligor | LIG |
| Muang Phuan | MPH |
| Mong Yang | MYA |
| Perak | PRK |
| Mong Mao | MMA |
| Mong Kawng | MKA |
| Mong Pai | MPA |
| Mong Nai | MNI |
| Kale | KAL |
| Hsipaw | HSI |
| Prome | BPR |
| Chukchi | CHU |
| Khodynt | HOD |
| Chavchuveny | CHV |
| Kamchadals | KMC |
| Buryatia | BRT |
| Arapaho | ARP |
| Colima | CLM |
| Chinook | CNK |
| Cocomes | COC |
| Haida | HDA |
| Itza | ITZ |
| Kiche | KIC |
| Kiowa | KIO |
| Mixtec | MIX |
| Salish | SAL |
| Tarascan | TAR |
| Tlapanec | TLA |
| Tlaxcala | TLX |
| Totonac | TOT |
| Wichita | WIC |
| Xiu | XIU |
| Blambangan | BLM |
| Buton | BTN |
| Cirebon | CRB |
| Demak | DMK |
| Pagarruyung | PGR |
| Palembang | PLB |
| Pasai | PSA |
| Siak | SAK |
| Sunda | SUN |
| Kutai | KUT |
| Banjar | BNJ |
| Lanfang | LFA |
| Lanao | LNO |
| Luwu | LUW |
| Maguindanao | MGD |
| Ternate | TER |
| Tidore | TID |
| Madyas | MAS |
| Pangasinan | PGS |
| Tondo | TDO |
| Maynila | MNA |
| Cebu | CEB |
| Butuan | BTU |
| Cusco | CSU |
| Calchaqui | CCQ |
| Mapuche | MPC |
| Muisca | MCA |
| Quito | QTO |
| Cajamarca | CJA |
| Huyla | HJA |
| Potiguara | PTG |
| Tupiniquim | TPQ |
| Tupinamba | TPA |
| Tapuia | TUA |
| Guarani | GUA |
| Charrua | CUA |
| Wanka | WKA |
| Chachapoya | CYA |
| Colla | CLA |
| Charca | CRA |
| Pacajes | PCJ |
| Arawak | ARW |
| Carib | CAB |
| Ichma | ICM |
| Matlatzinca | MAT |
| Coixtlahuaca | COI |
| Teotitlan | TEO |
| Xalisco | XAL |
| Guamar | GAM |
| Huastec | HST |
| Chichimeca | CCM |
| Otomi | OTO |
| Yokotan | YOK |
| Tzotzil | LAC |
| Kaqchikel | KAQ |
| Chactemal | CTM |
| Zia | KER |
| Zuni | ZNI |
| Mescalero | MSC |
| Lipan | LIP |
| Chorti | CHT |
| Miskito | MIS |
| Tairona | TAI |
| Can Pech | CNP |
| Tonala | TON |
| Yaqui | YAQ |
| Yokuts | YKT |
| New Providence | NSS |
| Port Royal | PRY |
| Tortuga | TOR |
| Libertatia | LIB |
| Munich | UBV |
| Landshut | LBV |
| Ingolstadt | ING |
| Passau | PSS |
| Bregenz | MBZ |
| Konstanz | KNZ |
| Rothenburg | ROT |
| Bayreuth | BYT |
| Regensburg | REG |
| Geneva | GNV |
| Three Leagues | TTL |
| Opole | OPL |
| Glogow | GLG |
| Bologna | BLG |
| Padua | PDV |
| Saluzzo | SZO |
| Spoleto | SPL |
| Wolgast | WOL |
| Stettin | STE |
| Goslar | GOS |
| Lusatia | SOR |
| Rügen | RUG |
| Cilli | CLI |
| Herzegovina | HRZ |
| Trent | TNT |
| Berg | BRG |
| Mulhouse | MLH |
| Bamberg | BAM |
| Ruppin | RUP |
| Lippe | LPP |
| Paderborn | PAD |
| Calenberg | CLB |
| Donauworth | DWT |
| Osnabruck | OSN |
| Verona | VRN |
| Coburg | COB |
| Lotharingia | LOT |
| Perugia | PGA |
| Two Sicilies | TTS |
| Franconia | FKN |
| Swabia | SWA |
| Bone | BNE |
| Berau | BEU |
| Sambas | SMB |
| Barus | BRS |
| Deli | DLI |
| Jambi | JMB |
| Pahang | PAH |
| Kelantan | KEL |
| Indrapura | IND |
| Jarai | JAR |
| Rhade | RHA |
| Koho | KOH |
| Siam | SIA |
| Tiwi | TIW |
| Larrakia | LAR |
| Yolngu | YOL |
| Yanuwa | YNU |
| Awngthim | AWN |
| Kamilaroi | GMI |
| Mianjin | MIA |
| Eora | EOR |
| Kulin | KUL |
| Kaurna | KAU |
| Palawa | PLW |
| Wurundjeri | WRU |
| Nyoongah | NOO |
| Malgana | MLG |
| Aotearoa | AOT |
| Ngati Awa | MAA |
| Tainui | TAN |
| Ngati Kahungunu | TAK |
| Ngati Toa | TNK |
| Ngati Ranginui | TEA |
| Ngapuhi | TTT |
| Waitaha | WAI |
| Hawai’i | UHW |
| Hawai’i | HAW |
| Maui | MAU |
| O’ahu | OAH |
| Kaua’i | KAA |
| Tonga | TOG |
| Samoa | SAM |
| Viti | VIT |
| Viti Levu | VIL |
| Vanua Levu | VNL |
| Lau | LAI |
| Altamaha | ALT |
| Ichisi | ICH |
| Cofitachequi | COF |
| Joara | JOA |
| Etowah | ETO |
| Satapo | SAT |
| Chiaha | CIA |
| Coosa | COO |
| Abihka | ABI |
| Coweta | COW |
| Natchez | NTZ |
| Casqui | CAQ |
| Pacaha | PCH |
| Quizquiz | QUI |
| Chisca | CCA |
| Atahachi | ATA |
| Kasihta | KSI |
| Oneota | OEO |
| Anilco | ANL |
| Natchitoches | NTC |
| Hasinai | HNI |
| Mohawk | MOH |
| Oneida | ONE |
| Onondaga | ONO |
| Cayuga | CAY |
| Seneca | SEN |
| Tahontaenrat | TAH |
| Attignawantan | ATT |
| Attigneenongnahac | AGG |
| Attiwandaron | ATW |
| Arendaronon | ARN |
| Tionontate | TIO |
| Osheaga | OSH |
| Stadacona | STA |
| Erie | ERI |
| Wenro | WEN |
| Tuscarora | TSC |
| Ohkay Owingeh | OHK |
| Isleta | ISL |
| Acoma | ACO |
| Cahokia | CAO |
| Peoria | PEO |
| Kaskaskia | KSK |
| Penobscot | PEN |
| Maliseet | MLS |
| Nehiyaw | NEH |
| Nakawe | NAK |
| Hathawekela | HWK |
| Chalaghawtha | CLG |
| Kispoko | KSP |
| Mississage | MSG |
| Wichiyena | WCY |
| Lakota | LAK |
| Innu | INN |
| Wampanoag | WAM |
| Algonquin | AGQ |
| Jan Mayen | JMN |
| Roman Empire | ROM |
| Synthetics | SYN |
| Israel | ISR |


